湖南自考本科食品科学与工程专业简介
食品科学与工程主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的基本知识和技能,在食品领域内进行食品生产技术管理、产品开发、工程设计、品质控制、科学研究等。
专业名称 | 食品科学与工程 |
专业代码 | 082701 |
专业层次 | 本科 |
专业类别 | 理工类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考本科食品科学与工程专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科食品科学与工程专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 6 | 33 | |
5 | 14591 | 有机化学 | 4 | 考试 | ||||
6 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 考试 | ||||
7 | 03262 | 食品工程 | 4 | 考试 | ||||
03263 | 食品工程(实践) | 2 | 考查 | |||||
8 | 03277 | 食品分析 | 3 | 考试 | ||||
03278 | 食品分析(实践) | 2 | 考查 | |||||
9 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 10 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 考试 | 6 | 31 |
11 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 考试 | ||||
12 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 考试 | ||||
13 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 考试 | ||||
14 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 考试 | ||||
15 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 考试 | ||||
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 考查 | |||||
16 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 5 | 考试 | ||||
17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
19 | 04993 | 食品质量与安全综合实验(实践) | 5 | 考查 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 20 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科食品科学与工程专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
湖南农业大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
中南林业科技大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |