湖南自考专业已按照教育部最新自学考试专业清单进行了调整,最新的开考专业目录如下:
层次 | 序号一 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号二 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
本科 | 1 | B020115 | 经济学 | 1 | 020101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B020115 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ | ||
本科 | 2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105湖南大学▲ |
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金源学 | 9130湖南财政经济学院 | ||
本科 | B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9112湖南科技大学 | ||
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ | ||
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9126湖南科技学院 | ||
本科 | B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
本科 | 5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105湖南大学▲ | |
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 祛学 | 9126湖南科技学院 | ||
本科 | 6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
本科 | 7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
本科 | 8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 030302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
本科 | B030203 | 社会工作与管理 | 030302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | 9 | C030407 | 治安管理 | 6 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
本科 | 10 | C030401 | 公安管理 | 7 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
本科 | 11 | B070702 | 地理教育 | 8 | 070501 | 地理科学 | 9118湖南文理学院 |
本科 | 12 | B050408 | 音乐教育 | 9 | 040105 | 艺术教育 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9111吉首大学 | ||
本科 | B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9147湖南女子学院 | ||
本科 | B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9151长沙师范学院 | ||
本科 | 13 | B040102 | 学前教育 | 10 | 040106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9111吉首大学 | ||
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 | ||
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | B040102 | 学前教育 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院▲ | |||
本科 | B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ | ||
本科 | 14 | B040112 | 小学教育 | 11 | 040106 040107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | B040112 | 小学教育 | 小学教育 | 9111吉首大学 | |||
本科 | B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B040112 | 小学教育 | 040107 040107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院▲ | ||
本科 | B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 | ||
本科 | 15 | B040302 | 体育教育 | 12 | 040201 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 16 | C050105 | 汉语言文学 | 13 | 050101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 17 | B050104 | 秘书学 | 14 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
本科 | B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲ | ||
本科 | 18 | C050201 | 英语 | 15 | 050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9111吉首大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9112湖南科技大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9126湖南科技学院 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9147湖南女子学院 | ||
本科 | 19 | C050202 | 日语 | 16 | 050207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 20 | C050305 | 新闻学 | 17 | 050301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 21 | B050302 | 广告学 | 18 | 050303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 22 | B071502 | 应用心理学 | 19 | 071102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 23 | B080741 | 数控技术 | 20 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9110长沙理工大学 |
本科 | B080741 | 数控技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9113南华大学 | ||
本科 | 24 | B080313 | 模具设计与制造 | 21 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9107湘潭大学 |
本科 | B080313 | 模具设计与制造 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B080313 | 模具设计与制造 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | 25 | B080307 | 机电一体化工程 | 22 | 080204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲ |
本科 | 26 | B080610 | 汽车运用工程 | 23 | 080208 | 汽车服务工程 | 9110长沙理工大学 |
本科 | B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 27 | B080208 | 冶金工程 | 24 | 080404 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
本科 | 28 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ |
本科 | 29 | B082228 | 电力管理工程 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ | |
本科 | 30 | B080603 | 工业自动化 | 26 | 080801 | 自动化 | 9110长沙理工大学 |
本科 | B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9112湖南科技大学 | ||
本科 | B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9135湖南工学院 | ||
本科 | 31 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101中南大学 |
本科 | 32 | B080702 | 计算机及应用 | 28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
本科 | 33 | B082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ | |
本科 | 34 | B080720 | 软件工程 | 29 | 080902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
本科 | B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
本科 | B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9125怀化学院 | ||
本科 | 35 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ | |
本科 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | 36 | / | / | 30 | 080905 | 物联网工程 | 9118湖南文理学院 |
本科 | 37 | B080806 | 建筑工程 | 31 | 081001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
本科 | 38 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 | |
本科 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ | ||
本科 | B080809 | 交通土建工程 | 681001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B080S09 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9123邵阳学院 | ||
本科 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9135湖南工学院 | ||
本科 | 39 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9105湖南大学 | |
本科 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B080825 | 土木工程 | 681001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 | ||
本科 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | 40 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 32 | 081101 | 水利水电工程 | 9110长沙理工大学 |
本科 | 41 | B081724 | 铁路运输管理 | 33 | 081801 | 交通运翰 | 9101中南大学▲ |
本科 | 42 | B081102 | 环境工程 | 34 | 082502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
本科 | B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | BO81102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9135湖南工学院 | ||
本科 | 43 | BO81308 | 食品科学与工程 | 35 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
本科 | 44 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 36 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | 45 | B080834 | 工程安全管理 | 37 | 082901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
本科 | 46 | B070404 | 生物工程 | 38 | 083001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | 47 | / | / | 39 | 083102K | 消防工程 | 9196中国人民警路大学 |
本科 | 48 | B090102 | 农学 | 40 | 090101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
本科 | 49 | B090403 | 畜牧兽医 | 41 | 090401 | 动物医学 | 9109湘南农业大学 |
本科 | 50 | B090202 | 林学 | 42 | 090501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
本科 | 51 | B090115 | 园林 | 43 | 090502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
本科 | B090115 | 园林 | 090502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
本科 | 52 | B100805 | 药学 | 44 | 100701 | 药学 | 9101中南大学 |
本科 | B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9108湖南师范大学 | ||
本科 | B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9113南华大学 | ||
本科 | B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9154湖南医药学院 | ||
本科 | 53 | C100802 | 中药学 | 45 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
本科 | 54 | B100702 | 护理学 | 46 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
本科 | B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 | ||
本科 | B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 | ||
本科 | B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ | ||
本科 | B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学▲ | ||
本科 | B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 | ||
本科 | 55 | B020279 | 工程管理 | 47 | 120103 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
本科 | B020279 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ | ||
本科 | 56 | B082231 | 工程造价管理 | 48 | 120105 | 工程造价 | 9109湖南农业大学 |
本科 | B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | 57 | B020202 | 工商企业管理 | 49 | 120201K | 工商管理 | 9105湖南大学 |
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113南华大学 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9135湖南工学院 | ||
本科 | 58 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
本科 | 59 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
本科 | 60 | B020208 | 市场营销 | 50 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
本科 | 61 | B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9109湖南农业大学▲ | |
本科 | B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ | ||
本科 | 62 | B020204 | 会计 | 51 | 120203K | 会计学 | 9105湖南大学▲ |
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113南华大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 | ||
本科 | B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 63 | B020213 | 企业财务管理 | 52 | 120204 | 财务管理 | 9105湖南大学▲ |
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113南华大学 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9127湖南人文科技学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9135湖南工学院 | ||
本科 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9147湖南女子学院 | ||
本科 | 64 | B020218 | 人力资源管理 | 53 | 120206 | 人力资源管理 | 9105湖南大学▲ |
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
本科 | B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 65 | B020230 | 公共事业管理 | 54 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
本科 | B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
本科 | B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 66 | B030302 | 行政管理学 | 55 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
本科 | 67 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
本科 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | 68 | B081704 | 交通管理工程 | 56 | 120407T | 交通管理 | 9110长沙理工大学 |
本科 | 69 | B020273 | 经济信息管理 | 57 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
本科 | B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
本科 | B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
本科 | B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123邵阳学院 | ||
本科 | 70 | B020229 | 物流管理 | 58 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
本科 | 71 | B020216 | 电子商务 | 59 | 120801 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | 72 | B020216 | 电子商务(移动商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
本科 | 73 | B020210 | 旅游管理 | 60 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 74 | B020180 | 会展管理 | 61 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南工商大学▲ |
本科 | 75 | B050311 | 广播电视编导 | 62 | 130305 | 广播电视编导 | 9105湖南大学 |
本科 | 76 | B050438 | 动画设计 | 63 | 130310 | 动画 | 9108湖南师范大学 |
本科 | 77 | B050433 | 视觉传达设计 | 64 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121湖南城市学院 | ||
本科 | B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
本科 | 78 | B081318 | 家具与室内设计 | 65 | 130503 | 环境设计 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9110长沙理工大学 | ||
本科 | B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9114中南林业科技大学 | ||
本科 | 79 | B050419 | 服装艺术设计 | 66 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9108湖南师范大学 |
本科 | B050419 | 服装艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9147湖南女子学院 | ||
本科 | 80 | B050418 | 数字媒体艺术 | 67 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
本科 | 81 | B081316 | 包装艺术设计 | 68 | / | / | 9115湖南工业大学 |
本科 | 82 | B030109 | 监所管理 | 69 | 330101K | 监所管理 | 9197中央司法警官学院 |
本科 | 83 | B040107 | 教育管理 | 70 | 340101 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
本科 | B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | ||
本科 | B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | ||
本科 | B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | ||
本科 | B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125怀化学院 | ||
本科 | B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院▲ | ||
本科 | 84 | B020333 | 网络营销与管理 | 71 | 420201 | 网络营销与管理 | 9105湖南大学 |
专科 | 1 | A090414 | 畜牧兽医 | 1 | 410303 | 畜牧兽医 | 9109湖南农业大学 |
专科 | 2 | A080808 | 交通土建工程 | 2 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 9110长沙理工大学 |
专科 | A080808 | 交通土建工程 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 9112湖南科技大学 | ||
专科 | 3 | / | / | 3 | 510102 | 物联网应用技术 | 9118湖南文理学院 |
专科 | 4 | A080701 | 计算机及应用 | 4 | 510201 | 计算机应用技术 | 9107湘潭大学▲ |
专科 | 5 | A080783 | 软件技术 | 5 | 510203 | 软件技术 | 9125怀化学院 |
专科 | 6 | A100701 | 护理学 | 6 | 520201 | 护理 | 9101中南大学▲ |
专科 | A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9113南华大学▲ | ||
专科 | A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 | ||
专科 | A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 | ||
专科 | 7 | C100803 | 中药学 | 7 | 520410 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
专科 | 8 | A020105 | 金融 | 8 | 530201 | 金融服务与管理 | 9105湖南大学▲ |
专科 | A020105 | 金融 | 530201 | 金融服务与管理 | 9117湖南工商大学 | ||
专科 | A020105 | 金融 | 530201 | 金融服务与管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
专科 | 9 | A020203 | 会计 | 9 | 530302 | 大数据与会计 | 9105湖南大学▲ |
专科 | A020203 | 会计 | 530302 | 大数据与会计 | 9117湖南工商大学▲ | ||
专科 | A020203 | 会计 | 530302 | 大数据与会计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
专科 | 10 | A020201 | 工商企业管理 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 9109湖南农业大学 |
专科 | A020201 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
专科 | A020201 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9133湖南涉外经济学院▲ | ||
专科 | 11 | A020319 | 中小企业经营管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
专科 | 12 | A020207 | 市场营销 | 11 | 530605 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
专科 | 13 | A020313 | 销售管理 | 530605 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ | |
专科 | 14 | A020215 | 电子商务 | 12 | 530701 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
专科 | 15 | A020215 | 电子商务(移动商务管理方向) | 530701 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
专科 | 16 | A020209 | 旅游管理 | 13 | 540101 | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
专科 | A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
专科 | A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
专科 | A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
专科 | A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
专科 | 17 | A050406 | 视觉传达设计 | 14 | 550102 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 |
专科 | A050406 | 视觉传达设计 | 550102 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 | ||
专科 | 18 | A040101 | 学前教育 | 15 | 570102K | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
专科 | A040101 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 9111吉首大学 | ||
专科 | A040101 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 9118湖南文理学院 | ||
专科 | A040101 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 9125怀化学院 | ||
