湖南自考本科生物工程专业简介
生物工程主要研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,在制药、农林、食品等领域进行产品研发、生产、质量检测等。
专业名称 | 生物工程 |
专业代码 | 083001 |
专业层次 | 本科 |
专业类别 | 理工类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考本科生物工程专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科生物工程专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 5 | 考试 | 7 | 40 | |
5 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 考试 | ||||
6 | 14039 | 酿造学 | 5 | 考试 | ||||
7 | 06710 | 生化工程 | 4 | 考试 | ||||
8 | 09244 | 基因工程(实践) | 1 | 考查 | ||||
04353 | 基因工程 | 5 | 考试 | |||||
9 | 06711 | 生物制药学 | 4 | 考试 | ||||
10 | 14379 | 物理化学(生物工程)(实践) | 4 | 考查 | ||||
14378 | 物理化学(生物工程) | 6 | 考试 | |||||
选考课 | 推荐选修课 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 4 | 24 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
13 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | ||||
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | ||||
15 | 05135 | 免疫学 | 6 | 考试 | ||||
16 | 02085 | 细胞生物学 | 6 | 考试 | ||||
02086 | 细胞生物学(实践) | 1 | 考查 | |||||
17 | 14200 | 生物工程综合实验(实践) | 6 | 考查 | ||||
18 | 01245 | 药学生物制品学 | 8 | 考试 | ||||
19 | 06708 | 发酵工程与设备 | 6 | 考试 | ||||
20 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
21 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 22 | 10341 | 生物工程毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科生物工程专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
湖南农业大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
湖南师范大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |