
湖南自考本科物流管理专业简介
物流管理主要研究管理学、经济学、信息技术、现代物流管理等方面的基本知识和技能,在贸易、物流类企业单位进行物流活动的计划、组织、指挥、协调、控制和监督等。
| 专业名称 | 物流管理 |
| 专业代码 | 120601 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考本科物流管理专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科物流管理专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 8 | 44 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | ||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 考试 | ||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | ||||
| 8 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 考试 | ||||
| 9 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 考查 | ||||
| 10 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 考试 | ||||
| 11 | 14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 考查 | ||||
| 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 考试 | |||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 4 | 20 |
| 13 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 考试 | ||||
| 14 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 考试 | ||||
| 15 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | ||||
| 16 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 考试 | ||||
| 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 17 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 考试 | ||||
| 18 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 考试 | ||||
| 19 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | 考试 | ||||
| 20 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
| 21 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 22 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科物流管理专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 长沙理工大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 中南林业科技大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
