湖南自考本科交通运输专业简介
交通运输主要研究运筹学、管理学、交通运输组织学等方面的基本知识和技能,包括铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理等。
专业名称 | 交通运输 |
专业代码 | 081801 |
专业层次 | 本科 |
专业类别 | 理工类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考本科交通运输专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科交通运输专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 考试 | 7 | 40 | |
5 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 考试 | ||||
6 | 13838 | 交通规划 | 6 | 考试 | ||||
7 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 考试 | ||||
8 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 考试 | ||||
9 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 考试 | ||||
10 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 20 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 考试 | 3 | 10 |
21 | 13370 | 城市公共交通 | 3 | 考试 | ||||
22 | 13372 | 城市规划 | 4 | 考试 | ||||
20 | 14300 | 铁路货物运输 | 3 | 考试 | 3 | 10 | ||
21 | 14301 | 铁路旅客运输 | 3 | 考试 | ||||
22 | 14303 | 铁路站场与枢纽 | 4 | 考试 | ||||
20 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 考试 | 3 | 10 | ||
21 | 13431 | 道路养护与维修管理 | 3 | 考试 | ||||
22 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 考试 | ||||
11 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 1 | 14 | ||
12 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 考试 | ||||
13 | 07299 | 交通运输管理信息系统 | 5 | 考查 | ||||
14 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
15 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 | 考试 | ||||
16 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | ||||
17 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 考试 | ||||
18 | 13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 考查 | ||||
13675 | 供应链管理 | 4 | 考试 | |||||
19 | 14302 | 铁路运输组织 | 4 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 23 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科交通运输专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
长沙理工大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
中南大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |