湖南自考专科物联网应用技术专业简介
物联网应用技术主要研究信息采集、无线传输、信息处理等方面基本知识和技能,进行联网系统设计、项目管理、终端节点的安装与调试、系统集成、施工等。
专业名称 | 物联网应用技术 |
专业代码 | 510102 |
专业层次 | 专科 |
专业类别 | 理科类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考专科物联网应用技术专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考专科物联网应用技术专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 9 | 43 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 考试 | ||||
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | ||||
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 考查 | |||||
7 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 考试 | ||||
8 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | 考试 | ||||
13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | 考查 | |||||
9 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | ||||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
10 | 12466 | 物联网概论 | 3 | 考试 | ||||
11 | 14192 | 射频识别(RFID)技术 | 4 | 考查 | ||||
12 | 02361 | 通信技术基础 | 4 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 4 | 21 |
14 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 考试 | ||||
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
15 | 12270 | 单片机技术基础 | 4 | 考试 | ||||
16 | 13598 | 高级ZIGBEE技术(实践) | 1 | 考查 | ||||
13597 | 高级ZIGBEE技术 | 4 | 考试 | |||||
17 | 12473 | 物联网安全技术 | 5 | 考试 | ||||
18 | 14077 | 嵌入式系统原理及应用基础(实践) | 1 | 考查 | ||||
14076 | 嵌入式系统原理及应用基础 | 3 | 考试 | |||||
19 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 考试 | ||||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 考查 | |||||
20 | 12469 | 物联网工程综合实践(实践) | 6 | 考查 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考专科物联网应用技术专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
湖南文理学院 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |