
湖南自考本科机械电子工程专业简介
机械电子工程涉及机械、电子、信息、计算机、人工智能等诸多领域,主要研习机械工业自动化、电力电子和计算机应用等技术,包括基础理论知识和机械设计制造方法、计算机软硬件应用能力等,从而进行各类机电产品和系统的设计、制造、试验和开发。
| 专业名称 | 机械电子工程 |
| 专业代码 | 080204 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 理工类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考本科机械电子工程专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科机械电子工程专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 6 | 33 | |
| 5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 考试 | ||||
| 6 | 13973 | 理论力学 | 5 | 考试 | ||||
| 7 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 考试 | ||||
| 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 8 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 考试 | ||||
| 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 9 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 考试 | ||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 10 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 考试 | 5 | 31 |
| 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 11 | 02204 | 经济管理 | 5 | 考试 | ||||
| 12 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 考试 | ||||
| 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 13 | 13179 | 计算机软件基础(实践) | 1 | 考查 | ||||
| 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 考试 | |||||
| 14 | 14774 | 机电一体化系统设计 | 5 | 考试 | ||||
| 14775 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 15 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 考试 | ||||
| 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 16 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 考试 | ||||
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
| 18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科机械电子工程专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 湖南大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
