
湖南自考专科大数据与会计专业简介
大数据与会计专业主要研究会计理论知识,包括基本的会计概念、假设、原则,使学生能够根据企业的实际经济业务填制凭证、登记帐簿和编制会计报表,运用所学的知识为企业降低生产经营成本。
| 专业名称 | 大数据与会计 |
| 专业代码 | 530302 |
| 专业层次 | 专科 |
| 专业类别 | 理科类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考专科大数据与会计专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考专科大数据与会计专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 7 | 35 | |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 考试 | ||||
| 6 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 考试 | ||||
| 7 | 13139 | 成本会计 | 3 | 考试 | ||||
| 8 | 08119 | 管理会计 | 5 | 考试 | ||||
| 9 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 考试 | ||||
| 10 | 08625 | 电算会计软件操作 | 5 | 考查 | ||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 5 | 24 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 12 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | ||||
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | ||||
| 14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | ||||
| 15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 考试 | ||||
| 16 | 00146 | 中国税制 | 4 | 考试 | ||||
| 17 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | ||||
| 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 18 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | ||||
| 19 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考专科大数据与会计专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 湖南大学 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南工商大学 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南科技大学 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南涉外经济学院 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
