湖南自考本科软件工程专业简介
软件工程主要研究计算机各类软件的构造、设计、开发方法、测试、维护等相关的知识和技术,涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、设计模式等多方面,进行软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护等。
专业名称 | 软件工程 |
专业代码 | 080902 |
专业层次 | 本科 |
专业类别 | 理工类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考本科软件工程专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科软件工程专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 7 | 42 | |
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | ||||
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 考试 | ||||
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 考试 | ||||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 考查 | |||||
8 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 考试 | ||||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 考查 | |||||
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 考试 | ||||
10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 考试 | ||||
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 考查 | |||||
选考课 | 推荐选修课 | 11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 考试 | 5 | 22 |
12 | 08693 | 计算机网络技术操作(实践) | 5 | 考查 | ||||
13 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 | 考查 | ||||
14 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 考查 | ||||
15 | 14126 | 软件过程与管理 | 4 | 考试 | ||||
16 | 13010 | 人机交互的软件工程方法 | 4 | 考试 | ||||
17 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 考试 | ||||
18 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 考试 | ||||
19 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 20 | 11574 | 软件工程毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科软件工程专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
湖南工业大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
湖南农业大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
湖南师范大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
怀化学院 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
湘潭大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
长沙理工大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
中南林业科技大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |