
湖南自考专科计算机应用技术专业简介
计算机应用技术专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握计算机系统与信息处理知识,具备数据库管理、数据处理、大数据应用系统搭建、大数据分析处理的能力,从事信息产业、商务服务业信息采集、处理及分析工作的高素质技术技能人才。
| 专业名称 | 计算机应用技术 |
| 专业代码 | 510201 |
| 专业层次 | 专科 |
| 专业类别 | 理科类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考专科计算机应用技术专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考专科计算机应用技术专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 9 | 45 | |
| 5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 考试 | ||||
| 6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | ||||
| 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 7 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 考试 | ||||
| 8 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 考查 | ||||
| 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 考试 | |||||
| 9 | 13181 | 数据结构 | 3 | 考试 | ||||
| 13182 | 数据结构(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 考试 | ||||
| 11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | ||||
| 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 考试 | ||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 5 | 20 |
| 14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 考试 | ||||
| 14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 考查 | |||||
| 15 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 | 考试 | ||||
| 16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 考试 | ||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 17 | 14481 | 信息安全基础 | 4 | 考试 | ||||
| 18 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | 考试 | ||||
| 19 | 14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 | 考查 | ||||
| 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | 考试 | |||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考专科计算机应用技术专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 湖南科技大学 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湘潭大学 | 专科 | 面向社会 | 湖南省 |
