
湖南自考本科艺术教育专业简介
艺术教育主要研究教育学、人文学、心理学、音乐、美术、舞蹈、戏剧等方面的基本知识和技能,培养审美修养和艺术鉴赏能力,在学前教育、基础教育类机构进行儿童综合艺术的教育教学等。
| 专业名称 | 艺术教育 |
| 专业代码 | 040105 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 教育类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考本科艺术教育专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科艺术教育专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 4 | 29 | |
| 5 | 14569 | 艺术概论(教育) | 6 | 考试 | ||||
| 6 | 13149 | 美育基础 | 6 | 考试 | ||||
| 7 | 14763 | 综合艺术课程与教学论(实践) | 5 | 考查 | ||||
| 14762 | 综合艺术课程与教学论 | 5 | 考试 | |||||
| 8 | 13939 | 课程标准解读课程组模块(高中美术、艺术课程)(实践) | 4 | 考查 | 1 | 8 | ||
| 13938 | 课程标准解读课程组模块(高中美术、艺术课程) | 4 | 考试 | |||||
| 8 | 13940 | 课程标准解读课程组模块(高中音乐、艺术课程) | 4 | 考试 | 1 | 8 | ||
| 13941 | 课程标准解读课程组模块(高中音乐、艺术课程)(实践) | 4 | 考查 | |||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 9 | 00730 | 中外音乐史 | 8 | 考试 | 6 | 27 |
| 10 | 13287 | 伴奏(实践) | 5 | 考查 | ||||
| 11 | 14023 | 民族民间音乐 | 4 | 考试 | ||||
| 14024 | 民族民间音乐(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 12 | 13779 | 基本乐理 | 3 | 考试 | ||||
| 13780 | 基本乐理(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 13 | 13727 | 合唱与指挥基础(实践) | 5 | 考查 | ||||
| 14 | 14218 | 声乐(实践) | 6 | 考查 | ||||
| 15 | 14705 | 中外音乐欣赏 | 6 | 考试 | ||||
| 16 | 13590 | 钢琴基础(实践) | 6 | 考查 | ||||
| 9 | 14282 | 素描静物(实践) | 6 | 考查 | 6 | 27 | ||
| 10 | 14134 | 色彩静物(实践) | 6 | 考查 | ||||
| 11 | 14465 | 写意花鸟(实践) | 6 | 考查 | ||||
| 12 | 14135 | 色彩学基础(实践) | 5 | 考查 | ||||
| 13 | 14016 | 美术技法理论 | 2 | 考试 | ||||
| 14017 | 美术技法理论(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 14 | 13689 | 广告设计(实践) | 5 | 考查 | ||||
| 15 | 14735 | 装饰绘画(实践) | 6 | 考查 | ||||
| 16 | 14703 | 中外美术简史 | 8 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科艺术教育专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 湖南女子学院 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南师范大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 怀化学院 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 吉首大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
