湖南自考本科地理科学专业简介
地理科学主要从各种角度对地质、地表形态等地理特征进行深入研究,研究人与地理的关系,主要分为以地形、地质、气候、海洋等自然环境为研究对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为研究对象的人文地理学两大类,常见的土地勘探、地图绘制、城乡规划都属于此专业。
专业名称 | 地理科学 |
专业代码 | 070501 |
专业层次 | 本科 |
专业类别 | 理工类 |
学制时长 | 2年 |
湖南自考本科地理科学专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科地理科学专业考试课程表
课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 02092 | 气象气候学基础 | 5 | 考试 | 8 | 44 | |
5 | 02094 | 人文地理学概论 | 5 | 考试 | ||||
6 | 02095 | 中国地理 | 10 | 考试 | ||||
7 | 02104 | 现代自然地理学 | 8 | 考试 | ||||
8 | 02105 | 地理教育学 | 4 | 考试 | ||||
9 | 04653 | 普通地图编制(实践) | 2 | 考查 | ||||
10 | 08202 | 地图学 | 5 | 考试 | ||||
11 | 10342 | 天文学基础 | 5 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 4 | 20 |
13 | 02096 | 世界地理 | 10 | 考试 | ||||
14 | 02099 | 经济地理学导论 | 4 | 考试 | ||||
15 | 02103 | 计量地理与地理信息系统 | 7 | 考试 | ||||
16 | 05034 | 旅游地理学 | 5 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 17 | 10343 | 地理教育毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科地理科学专业主考院校
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
湖南文理学院 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |