
湖南自考本科电子商务专业简介
电子商务主要研究计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、现代物流等方面的基本知识和技能,利用互联网进行各种商务活动,包括网上营销、网上客户服务、网上广告、网上调查等。
| 专业名称 | 电子商务 |
| 专业代码 | 120801 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
湖南自考本科电子商务专业2025年10月课程考试时间安排
2025年10月湖南自考理论课程的考试时间统一为10月25日至26日,实践课程考试时间和考试计划则根据主考院校的相关规定执行。
理论课程考试时间
| 日期/时间 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
| 10月25日 | 理论课程1 | 理论课程2 |
| 10月26日 | 理论课程3 | 理论课程4 |
具体考试课程以考生在网上报名时所报考的课程为准。
实践课程考试时间
湖南自考实践课程考试由各主考院校自行组织,因此考核时间以学校规定为准。
考生可在报考结束后一周内通过学校网站或电话咨询实践课程考核计划安排,并按照规定参加考核。
湖南自考本科电子商务专业考试课程表
| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 12 | 44 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | ||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 考试 | ||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | ||||
| 8 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 考试 | ||||
| 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 9 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 考试 | ||||
| 13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 考试 | ||||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 考试 | ||||
| 14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 4 | 20 |
| 13 | 14157 | 商务智能(实践) | 3 | 考查 | ||||
| 14156 | 商务智能 | 3 | 考试 | |||||
| 14 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | 考试 | ||||
| 14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 15 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | 考试 | ||||
| 16 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 考试 | ||||
| 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 17 | 13251 | UI设计(实践) | 3 | 考查 | ||||
| 13250 | UI设计 | 3 | 考试 | |||||
| 18 | 13245 | Java Web应用开发 | 3 | 考试 | ||||
| 13246 | Java Web应用开发(实践) | 3 | 考查 | |||||
| 19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | ||||
| 20 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
注:考试课程内容可能会有调整,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南自考本科电子商务专业主考院校
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 湖南农业大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
| 湖南师范大学 | 本科 | 面向社会 | 湖南省 |
